Files
2018-07-06 17:56:46 +01:00

179 lines
6.5 KiB
TeX

\newcommand{\pltw}{0.75\columnwidth}
\newcommand{\plth}{0.3\textheight}
\begin{gnuplot}[terminal=epslatex,terminaloptions={monochrome font ",\PlotFont" size \convertlen{\pltw},\convertlen{\plth}}]
load 'carreira_phd_thesis_gnuplot_template.cfg'
set xlabel '\TitleFont Frame Number'
set xrange[2:0+31]
set xtics 0,2,0+31
set yrange[33:45]
set ytics 33,2,45
set key spacing 1.4 bottom right width 6 box
plot '-' using 1:2 title '\KeyFont \EXP' w lp ls 1, '-' using 1:2 title '\KeyFont \CHKB' w lp ls 2, '-' using 1:2 title '\KeyFont \AVG' w lp ls 3, '-' using 1:2 title '\KeyFont \REF' w lp ls 4
0 43.01 44.05 43.66
1 41.71 43.89 43.36
2 40.83 43.77 43.16
3 41.39 43.81 43.15
4 42.64 43.99 43.44
5 41.52 43.74 43.07
6 41.50 43.72 42.98
7 36.44 43.60 42.80
8 42.37 44.15 43.63
9 40.49 43.68 42.86
10 41.69 43.89 43.27
11 40.69 43.56 42.55
12 43.33 44.41 43.96
13 40.74 43.48 42.61
14 41.55 43.79 42.92
15 40.86 43.64 42.59
16 43.38 44.33 43.97
17 41.36 43.54 42.78
18 41.76 43.70 43.00
19 41.37 43.46 42.75
20 43.10 44.25 43.80
21 41.02 43.57 42.64
22 41.62 43.65 42.85
23 41.30 43.69 42.69
24 43.08 44.25 43.78
25 41.33 43.67 42.72
26 41.71 43.90 42.98
27 41.34 43.79 42.86
28 43.19 44.33 43.89
29 41.42 43.76 42.94
30 41.62 43.90 43.06
31 41.57 43.88 43.03
32 43.21 44.27 43.80
33 42.26 44.06 43.42
34 42.17 43.91 43.23
35 41.95 43.79 42.96
36 43.36 44.25 43.54
37 41.28 43.54 42.30
38 41.64 43.57 42.41
e
0 43.01 44.05 43.66
1 41.71 43.89 43.36
2 40.76 43.77 43.14
3 41.36 43.78 43.15
4 42.65 43.95 43.44
5 41.50 43.79 43.04
6 41.53 43.73 43.03
7 37.34 43.60 42.75
8 41.64 44.13 43.53
9 39.48 43.64 42.74
10 40.94 43.90 43.18
11 40.22 43.50 42.46
12 42.30 44.36 43.92
13 40.97 43.55 42.72
14 41.60 43.72 42.78
15 40.73 43.52 42.42
16 42.89 44.35 43.94
17 41.05 43.66 42.77
18 41.54 43.74 42.84
19 41.34 43.65 42.82
20 43.04 44.18 43.61
21 41.13 43.51 42.55
22 41.58 43.72 42.84
23 41.12 43.69 42.69
24 42.89 44.26 43.62
25 41.49 43.81 42.82
26 41.76 43.97 42.99
27 41.31 43.91 42.92
28 43.19 44.40 43.84
29 41.36 43.83 42.89
30 41.41 43.80 42.84
31 41.38 43.80 42.74
32 43.21 44.27 43.80
33 42.30 44.08 43.44
34 42.18 43.96 43.22
35 41.96 43.81 43.00
36 43.36 44.16 43.48
e
0 43.01 44.05 43.66
1 41.71 43.89 43.36
2 40.80 43.77 43.15
3 41.41 43.81 43.14
4 42.71 43.98 43.47
5 41.39 43.73 42.99
6 41.57 43.70 42.84
7 35.60 43.24 41.69
8 41.02 44.13 43.48
9 39.06 43.40 42.29
10 40.06 43.59 42.66
11 38.91 43.02 41.76
12 41.66 44.26 43.70
13 39.59 43.25 42.18
14 39.50 43.13 41.82
15 38.84 42.76 41.28
16 41.39 43.95 43.19
17 39.50 42.92 41.51
18 39.41 43.09 41.45
19 39.15 42.80 41.15
20 40.83 43.76 42.87
21 39.69 42.92 41.51
22 39.78 42.91 41.39
23 39.44 42.96 41.47
24 41.51 43.81 42.89
25 39.73 43.01 41.87
26 40.21 42.99 41.77
27 39.61 42.73 41.59
28 41.79 44.00 43.08
29 39.69 43.02 41.93
30 39.86 42.88 41.67
31 39.61 42.86 41.77
32 43.21 44.27 43.80
33 41.97 44.06 43.41
34 41.89 43.89 43.09
35 41.43 43.67 42.67
36 43.19 44.09 43.42
37 40.66 43.41 42.00
38 40.92 43.39 41.92
39 40.31 43.07 41.44
e
0 43.01 44.05 43.66
1 41.71 43.89 43.36
2 40.83 43.78 43.17
3 41.33 43.79 43.12
4 42.58 43.98 43.42
5 41.85 43.88 43.17
6 41.55 43.79 43.02
7 34.55 43.16 41.33
8 36.21 43.72 42.06
9 36.75 43.69 42.04
10 37.41 43.77 42.07
11 37.40 43.68 41.91
12 38.79 44.21 42.81
13 38.41 43.94 42.43
14 39.02 44.05 42.62
15 38.88 43.85 42.29
16 39.69 44.44 43.49
17 39.01 44.09 42.95
18 39.55 44.09 42.99
19 39.37 43.81 42.64
20 40.24 44.45 43.52
21 39.61 44.09 43.04
22 39.65 43.99 42.93
23 39.42 43.91 42.69
24 40.38 44.42 43.51
25 39.77 44.18 43.18
26 39.92 44.25 43.19
27 39.83 44.14 43.03
28 40.60 44.66 43.90
29 40.08 44.38 43.49
30 40.00 44.30 43.35
31 39.92 44.27 43.20
32 43.21 44.27 43.80
33 42.52 44.08 43.51
34 42.55 44.02 43.39
35 42.17 43.88 43.08
36 44.01 44.50 44.13
37 42.68 44.19 43.54
38 42.64 44.10 43.32
39 42.44 43.99 43.12
40 44.21 44.64 44.27
41 43.26 44.41 43.88
42 43.35 44.44 43.87
43 43.13 44.43 43.77
44 44.52 44.86 44.61
45 43.55 44.72 44.30
e
\end{gnuplot}