Files
doc_phd_thesis/031_ErrorResilienceEvaluation/DynamicTmvp/PSNRvsFrameSingle.tex
T
2018-07-06 17:56:46 +01:00

274 lines
9.7 KiB
TeX

\newcommand{\ft}[0]{\footnotesize}
\newcommand{\pltw}{0.6\columnwidth}
\newcommand{\plth}{0.5\textheight}
\begin{gnuplot}[terminal=epslatex,terminaloptions={monochrome font ",\PlotFont" size \convertlen{\pltw},\convertlen{\plth}}]
load 'carreira_phd_thesis_gnuplot_template.cfg'
set multiplot layout 2,1
set xlabel '\TitleFont Frame Number'
set key top right Right
set key width -8
set xrange[0:31]
set title '\TitleFont Kendo'
plot '-' using 1:2 title '\KeyFont \REF' w lp ls 1, '-' using 1:2 title '\KeyFont \TIDR\cite{DynamicTMVP2011}' w lp ls 2, '-' using 1:2 title '\KeyFont \PROP' w lp ls 3
0 47.39 46.46 47.27
1 44.87 45.50 46.24
2 45.36 45.51 46.17
3 46.00 45.72 46.35
4 29.78 34.26 32.83
5 26.20 35.33 33.34
6 23.40 34.28 31.53
7 22.77 33.96 30.63
8 22.46 33.15 29.67
9 21.65 31.63 28.25
10 20.97 30.81 27.35
11 21.23 30.80 27.26
12 20.93 30.70 27.17
13 21.19 30.64 27.03
14 21.35 30.55 26.92
15 21.18 30.43 26.77
16 21.32 30.21 26.54
17 21.29 30.11 26.41
18 21.35 30.05 26.26
19 21.23 29.98 26.17
20 21.07 29.90 26.16
21 21.20 29.75 26.09
22 21.21 29.67 26.04
23 21.23 30.20 26.53
24 21.29 30.11 26.51
25 21.27 29.92 26.40
26 21.48 29.85 26.36
27 21.73 29.67 26.24
28 21.64 29.58 26.17
29 21.66 29.45 26.04
30 21.90 29.40 26.00
31 22.13 29.34 25.98
32 49.12 47.82 48.53
33 46.49 46.21 47.09
34 46.54 46.17 47.02
35 46.54 46.14 46.90
36 46.54 46.18 46.83
37 46.43 46.13 46.76
38 46.43 46.10 46.72
39 46.46 46.13 46.73
40 46.45 46.11 46.71
e
0 47.39 46.46 47.27
1 44.87 45.50 46.24
2 45.36 45.51 46.17
3 46.00 45.72 46.35
4 29.78 34.26 32.83
5 26.20 35.33 33.34
6 23.40 34.28 31.53
7 22.77 33.96 30.63
8 22.85 33.23 30.08
9 22.38 33.14 30.03
10 22.74 32.84 29.76
11 22.91 32.68 29.59
12 22.98 31.22 28.45
13 23.35 31.02 28.24
14 23.51 30.96 28.20
15 23.27 30.75 28.03
16 23.41 30.63 27.92
17 23.51 30.54 27.80
18 23.73 30.42 27.56
19 23.85 30.30 27.38
20 23.96 30.21 27.36
21 23.80 29.95 27.17
22 23.78 29.92 27.10
23 23.85 29.94 27.13
24 23.85 29.94 27.13
25 23.79 29.73 26.95
26 23.82 29.70 26.90
27 23.88 29.56 26.81
28 23.93 29.43 26.71
29 24.28 29.41 26.72
30 24.16 28.92 26.35
31 23.60 28.93 26.40
32 49.14 47.82 48.53
33 46.50 46.22 47.07
34 46.53 46.19 47.01
35 46.54 46.16 46.92
36 46.53 46.19 46.83
37 46.43 46.13 46.74
38 46.41 46.13 46.74
39 46.47 46.11 46.71
40 46.43 46.11 46.73
e
0 47.39 46.46 47.27
1 44.87 45.50 46.24
2 45.36 45.50 46.17
3 45.99 45.74 46.36
4 29.20 33.96 32.69
5 27.11 35.65 33.87
6 26.34 36.53 34.36
7 27.06 36.94 34.55
8 26.62 35.33 33.14
9 26.41 34.90 32.75
10 26.60 35.22 32.87
11 26.55 35.05 32.51
12 27.20 34.93 32.37
13 27.27 34.74 32.13
14 27.46 34.39 31.77
15 27.49 34.74 32.16
16 27.99 34.70 32.24
17 28.06 34.59 32.04
18 28.34 34.38 31.94
19 28.46 34.49 32.04
20 28.55 34.25 31.82
21 28.39 33.95 31.59
22 28.56 33.89 31.57
23 28.75 33.81 31.53
24 28.85 33.72 31.48
25 28.95 33.60 31.40
26 29.12 33.44 31.24
27 29.24 33.36 31.18
28 29.21 33.18 31.04
29 29.28 33.10 30.98
30 29.33 33.10 30.95
31 29.33 33.00 30.91
32 49.13 47.83 48.55
33 46.49 46.22 47.09
34 46.55 46.16 47.01
35 46.52 46.15 46.96
36 46.52 46.17 46.83
37 46.40 46.13 46.77
38 46.43 46.10 46.71
39 46.46 46.12 46.71
40 46.45 46.10 46.69
e
set title '\TitleFont BQSquare'
plot '-' using 1:2 title '\KeyFont \REF' w lp ls 1, '-' using 1:2 title '\KeyFont \TIDR\cite{DynamicTMVP2011}' w lp ls 2, '-' using 1:2 title '\KeyFont \PROP' w lp ls 3
0 39.53 42.26 42.80
1 35.83 42.08 42.70
2 35.16 41.99 42.67
3 34.61 42.02 42.59
4 29.62 39.04 38.96
5 26.90 39.01 38.95
6 24.50 39.01 38.97
7 23.19 38.75 38.67
8 22.16 38.75 38.71
9 21.21 38.63 38.51
10 20.49 38.44 38.37
11 20.22 38.35 38.29
12 19.84 38.32 38.18
13 19.57 38.16 37.95
14 19.09 38.05 37.82
15 18.84 37.90 37.65
16 18.59 37.75 37.42
17 18.36 37.70 37.44
18 18.33 37.57 37.29
19 18.25 37.46 37.12
20 18.14 37.32 36.94
21 18.12 37.16 36.78
22 18.13 36.99 36.62
23 18.13 36.92 36.46
24 18.15 36.72 36.26
25 18.15 36.54 36.08
26 18.17 36.39 35.90
27 18.15 36.26 35.74
28 18.14 36.13 35.55
29 18.16 35.99 35.44
30 18.19 35.89 35.27
31 18.19 35.75 35.10
32 39.01 41.92 42.60
33 34.91 41.74 42.49
34 34.42 41.71 42.48
35 33.76 41.65 42.42
36 33.14 41.62 42.30
37 32.81 41.51 42.22
38 32.54 41.37 42.08
39 32.35 41.30 41.97
40 32.27 41.16 41.90
e
0 39.53 42.26 42.80
1 35.83 42.08 42.70
2 35.16 41.99 42.67
3 34.61 42.02 42.59
4 29.62 39.04 38.96
5 26.90 39.01 38.95
6 24.50 39.01 38.97
7 23.19 38.75 38.67
8 23.32 38.47 38.43
9 23.43 38.03 37.84
10 23.42 37.62 37.42
11 23.53 37.37 37.12
12 23.58 37.11 36.81
13 23.57 36.90 36.58
14 23.58 36.49 36.19
15 23.66 36.55 36.20
16 23.66 36.36 35.99
17 23.71 36.17 35.83
18 23.70 36.02 35.65
19 23.76 35.87 35.54
20 23.78 35.66 35.37
21 23.76 35.43 35.15
22 23.79 35.28 34.96
23 23.87 35.07 34.70
24 23.93 34.95 34.54
25 23.94 34.81 34.43
26 23.92 34.65 34.27
27 23.95 34.47 34.06
28 23.89 34.36 33.91
29 23.89 34.22 33.79
30 23.86 34.07 33.61
31 23.83 34.03 33.42
32 39.05 41.89 42.54
33 34.93 41.70 42.45
34 34.40 41.67 42.41
35 33.78 41.64 42.34
36 33.15 41.56 42.22
37 32.82 41.42 42.15
38 32.52 41.30 42.07
39 32.38 41.22 41.98
40 32.21 41.10 41.87
e
0 39.53 42.26 42.80
1 35.83 42.08 42.70
2 35.16 41.99 42.67
3 34.60 42.02 42.58
4 29.76 38.82 38.71
5 27.28 38.75 38.65
6 26.52 38.65 38.51
7 26.27 38.36 38.23
8 26.09 38.21 38.10
9 25.98 37.84 37.69
10 26.06 37.56 37.41
11 26.00 37.25 37.06
12 25.89 37.10 36.89
13 25.84 36.85 36.60
14 25.94 36.39 36.15
15 25.94 36.14 35.83
16 26.06 35.82 35.48
17 25.99 35.39 35.06
18 26.00 35.30 35.00
19 26.10 35.19 34.87
20 26.05 35.04 34.68
21 25.98 34.87 34.50
22 25.97 34.71 34.30
23 25.82 34.54 34.15
24 25.81 34.46 34.00
25 25.78 34.32 33.85
26 25.76 34.15 33.68
27 25.77 34.03 33.63
28 25.74 33.88 33.42
29 25.73 33.73 33.24
30 25.66 33.60 33.07
31 25.67 33.51 32.94
32 39.00 41.90 42.60
33 34.87 41.75 42.50
34 34.38 41.71 42.51
35 33.75 41.68 42.42
36 33.17 41.62 42.29
37 32.79 41.49 42.24
38 32.52 41.36 42.11
39 32.29 41.28 41.98
40 32.19 41.18 41.91
e
\end{gnuplot}